安
安璐 (Lu An)
H指数:16
被引数:1,157
个人简介
任职于武汉大学信息管理学院,教授、博士生导师,武汉大学学术伦理委员会委员,人文社会科学伦理委员会副主任,入选国家级人才项目,国际知识组织学会(ISKO)理事,国际信息科学与技术学会ASIS&T SIG-KM主席,Knowledge Organization(SSCI期刊)副主编,中国科学技术情报学会情报理论方法与教育培训专业委员会副主任兼理事,中国信息经济学会理事,中国仿真学会人工社会专委会委员,国家自然科学基金创新研究群体核心成员,教育部人文社会科学重点研究基地武汉大学信息资源研究中心数据管理与知识服务研究室主任,湖北省信息学会理事及学术教育工作委员会委员,武汉大学优秀青年学者,珞珈青年学者,信息管理科学系副主任。情报学博士。2007-2008年在美国威斯康辛密尔沃基大学信息研究学院做联合培养博士生,2014-2015年在美国德雷塞尔大学计算与信息学学院做访问学者。研究方向为情报学。在国内外权威与核心期刊、重要国际学术会议上发表学术论文120多篇,其中被SCI/SSCI索引及国内权威期刊上发表论文三十多篇,出版两部专著,参编中英文著作五部。主持教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目、国家自然科学基金项目、国家社会科学基金重大项目子课题、国家高端智库重点研究课题、国家社会科学基金青年项目、教育部重大项目子课题、教育部人文社科研究项目等。担任Data and Information Management副编,《科技情报研究》编委,二十多种SSCI、EI、CSSCI学术期刊审稿专家,International SIG-KM Research Symposium 2022、都柏林核心元数据创新学生论坛(DCMI 2022 student forum)和ISKO 2024年大会的联合主席,ASIS&T Asia-Pacific Regional Conference本地主席,多个重要国内外学术会议的程序委员会成员或分会场主席。
教育背景
暂无内容
工作经历
暂无内容
荣誉奖项
- CASHL-Emerald LIS Publishing Project Outstanding Paper(2019)
- International SIG-KM Symposium Dissertation Talk第2名(2021)
- 中国情报学年会优秀论文奖一等奖(2020)|中国情报学年会
- 中国情报学年会优秀论文奖一等奖(2019)|中国情报学年会
- 中国图书馆学会专业图书馆分会学术年会征文一等奖(2017)|中国图书馆学会专业图书馆分会
- 湖北省翻译大赛笔译(非专业英语A级)特等奖优秀指导老师奖(2022)|湖北省
- 2019-2020年度湖北省科技信息成果奖一等奖(2021)|湖北省
- 2017-2018年度湖北省科技信息成果奖一等奖(2019)|湖北省
- 江苏省研究生学术创新论坛一等奖(2019)|江苏省研究生学术创新论坛
- 武汉大学研究生教学成果奖一等奖(2022)|武汉大学
- 武汉大学教学成果奖一等奖(2021)|武汉大学
- 武汉大学教学研究论文一等奖(2016)|武汉大学
- 中国科学技术情报学会情报科学创新团队奖(2020)|中国科学技术情报学会
- ASIS&T SIG Publication of the Year(2021)|ASIS&T SIG
- 中国情报学年会优秀论文奖(2022)|中国情报学年会
- 中国情报学年会优秀论文奖(2021)|中国情报学年会
- 武汉大学2020届优秀学士学位论文指导教师(2020)|武汉大学
- 《图书情报知识》优秀审稿专家(2020)|《图书情报知识》
- 《信息资源管理学报》优秀审稿专家(2021)|《信息资源管理学报》
- 《科技情报研究》优秀审稿专家(2022)|《科技情报研究》
- Outstanding Reviewers in the Emerald Literati Awards for Excellence(2020)|Emerald Literati Awards
- 《图书情报工作》优秀审稿专家(2020)|《图书情报工作》
- 武汉大学信息管理学院优秀共产党员(2021)|武汉大学信息管理学院
- 武汉大学抗疫纪念证书(2020)|武汉大学
- 武汉大学信息管理学院优秀党员骨干(2019)|武汉大学信息管理学院
- 数据分析与知识发现学术研讨会优秀论文奖(2019)|数据分析与知识发现学术研讨会
- 武汉大学优秀青年学者(2018)|武汉大学
- 首届全国高校数据驱动创新研究大赛优秀奖(2018)|首届全国高校数据驱动创新研究大赛
- 公共安全科学技术学术年会优秀论文奖(2018)|公共安全科学技术学术年会
- 数据分析与知识发现学术研讨会优秀论文奖(2017)|数据分析与知识发现学术研讨会
- 武汉大学第十四届人文社会科学优秀成果奖二等奖(2017)|武汉大学
- 351人才计划(珞珈青年学者)(2014)|武汉大学
- 湖北省优秀学士论文指导教师称号(2014)|湖北省
- 第14届湖北省自然科学优秀论文三等奖(2012)|湖北省
- 武汉大学学生工作先进个人称号(2011)|武汉大学
- 武汉大学学术丛书资助计划(2010)|武汉大学
- 全美华裔图书馆员协会黄氏奖学金CALA’s Huang Tso-ping & Wu Yao-yu Memorial Grant and Scholarships(2007)|全美华裔图书馆员协会
哪种LLM在危机知识生成方面表现最佳?跨多个事件和知识类别的自动评估
公共事件背景下社会共识的测量及其影响因素
中国反刍动物隐孢子虫感染患病率及危险因素的Meta分析和系统综述
通过图书馆、人员、算法三个锚定维度追溯图书馆和信息科学的发展演变
基于社交媒体多模态信息的灾害损失分类与严重性评估
SCIENTOMETRICS
IF3.5
纳米药物治疗特发性肺纤维化对线粒体通透性转换孔的双重制动作用
ADVANCED SCIENCE
IF14.1
纳米药物对树突状细胞STING信号通路的三重放大效应增强肿瘤免疫治疗
ACS NANO
IF16
社交问答网站中有影响力的用户原型
INTERNET RESEARCH
IF6.8
BCMF: 一种用于虚假新闻检测的双向跨模态融合模型

