arrow
D

Dapeng Wu

City University of Hong Kong教授
H指数:70
被引数:2.1万

个人简介

暂无内容

教育背景

  • 2003.12

    Carnegie Mellon University Ph.D. Electrical & Computer Engineering

  • 1997.12

    Beijing University of Posts & Telecommunications Electrical Engineering

  • 1990.12

    Huazhong University of Science and Technology Electrical Engineering

工作经历

暂无内容

荣誉奖项

  1. Top 2% Most Highly Cited Scientists(2019)|Stanford University
  2. Top 2% Most Highly Cited Scientists(2020)|Stanford University
  3. Top 2% Most Highly Cited Scientists(2021)|Stanford University
  4. Top 2% Most Highly Cited Scientists(2022)|Stanford University
  5. Top 2% Most Highly Cited Scientists(2023)|Stanford University
  6. Top 2% Most Highly Cited Scientists(2024)|Stanford University
  7. Highly Ranked Scholars in the top 0.05% of all scholars worldwide in all fields(2022)|ScholarGPS
  8. Highly Ranked Scholars in the top 0.05% of all scholars worldwide in all fields(2023)|ScholarGPS
  9. Highly Ranked Scholars in the top 0.05% of all scholars worldwide in all fields(2024)|ScholarGPS
  10. Gold Medal with Jury Congratulations(2026)|51st International Exhibition of Inventions Geneva
  11. AI Industry Scientist(2023)|International Artificial Intelligence Industry Alliance
  12. Fellow(2021)
  13. IEEE Distinguished Speaker(2021)|IEEE Vehicular Technology Society
  14. University of Florida Term Professorship Award(2019 - 2022)|University of Florida
  15. IEEE Distinguished Lecturer(2018)|IEEE Vehicular Technology Society
  16. University of Florida Term Professorship Award(2017 - 2019)|University of Florida
  17. IEEE Distinguished Lecturer(2016)|IEEE Vehicular Technology Society
  18. IEEE Fellow(2013)|IEEE
  19. Best Paper Award(2011)|IEEE GLOBECOM
  20. Best Associate Editor Award(2010)|IEEE Circuits and Systems Society
  21. University of Florida Research Foundation Professorship Award(2009 - 2011)|University of Florida
  22. Outstanding Associate Editor(2009)|IEEE Circuits and Systems Society
  23. AFOSR Young Investigator Program (YIP) Award(2009)|AFOSR
  24. ONR Young Investigator Program (YIP) Award(2008)|ONR
  25. National Research Council/AFOSR Summer Faculty Fellowship Award(2008)|National Research Council/AFOSR
  26. NSF Faculty Early Career Development (CAREER) Award(2007)|NSF
  27. National Research Council/AFOSR Summer Faculty Fellowship Award(2007)|National Research Council/AFOSR
  28. Best Paper Award(2006)|International Conference on Quality of Service in Heterogeneous Wired/Wireless Networks (QShine)
  29. IEEE CSVT Transactions Best Paper Award for Year 2001(2001)|IEEE
  30. Certificate of Appreciation(2000)|IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communication (PIMRC)

研究方向

Artificial Intelligence (AI) and machine learningAI for scienceAI for communicationCommunication for AINatural Language processingKnowledge Centric Networking (KCN)Unified approach for logical reasoning and deep lePleno-health (全健康)Wireless CommunicationsComputer and Communication Networks