arrow
王美艳 封面图

王美艳 (Meiyan Wang)

Xiangtan University副教授
H指数:23
被引数:2,087

个人简介

"1.教育背景\n2007.09—2012.06:北京航空航天大学,环境工程专业,工学博士\n2003.09—2007.06:北京科技大学,环境工程专业,工学学士\n2.工作经历\n2012.08至今,河北工业大学,能源与环境工程学院,副教授"

教育背景

  • 2007.09 – 2012.06

    北京航空航天大学 工学博士 环境工程专业

  • 2003.09 – 2007.06

    北京科技大学 工学学士 环境工程专业

工作经历

  • 2012.08 – 至今

    河北工业大学,能源与环境工程学院

    副教授

荣誉奖项

  1. 天津市五一劳动奖章(2021)|天津市总工会
  2. 天津市教育系统优秀共产党员(2021)|天津市委教育工委、天津市教委
  3. 河北省“冀青之星”(2020)|共青团河北省委
  4. 天津市新时代“百姓学习之星”(2024)|天津市教育委员会
  5. 河北工业大学元光青年教学名师(2023)|河北工业大学
  6. 河北工业大学优秀班导师(2023)|河北工业大学
  7. 河北工业大学三全育人先进个人(2021)|中共河北工业大学委员会
  8. 河北工业大学最美教职工(2021)|河北工业大学工会
  9. 河北工业大学师德标兵(2021)|河北工业大学党委教师工作部
  10. 河北工业大学优秀共产党员(2020 2021)|中共河北工业大学委员会
  11. 河北工业大学工会积极分子(2020)|河北工业大学工会
  12. 第五届全国高校青年教师教学竞赛(2020)|中国科教文卫体工会全国委员会
  13. 全国大学生“环境风云”实验大赛(2019)|中山大学、广东省环境保护产业协会
  14. 河北省科技进步奖(2023)|河北省人民政府
  15. 中国石油和化学工业联合会科技进步奖(2022)|中国石油和化学工业联合会
  16. 河北省首届普通本科高等学校课程思政教学竞赛(2023)|河北省教育厅
  17. 天津市教学成果奖(2022)|天津市人民政府
  18. 天津市第十五届高校青年教师教学竞赛(2020)|天津市总工会、中共天津市委教育工作委员会、天津市教育委员会
  19. 天津市大中小学“故事思政”微课大赛(2023)|天津市教育委员会
  20. 河北省第二届高校教师教学创新大赛(2022)|河北省教育厅
  21. 河北省首届高校教师教学创新大赛(2021)|河北省教育厅
  22. 河北工业大学第三届课程思政教学设计案例大赛(2022)|河北工业大学
  23. 河北工业大学第五届教学创新大赛(2022)|河北工业大学
  24. 河北工业大学第二届教学创新大赛(2022)|河北工业大学
  25. 河北工业大学首届教学创新大赛(2021)|河北工业大学
  26. 河北工业大学第十五届青年教师教学竞赛(2020)|河北工业大学
  27. 河北工业大学首届“课程思政”教学案例设计大赛(2020)|河北工业大学
  28. 河北工业大学“课程思政”育人元素设计优秀方案(2019)|河北工业大学
  29. 河北工业大学第十四届青年教师教学竞赛(2017)|河北工业大学
  30. 河北工业大学第十三届青年教师教学基本功竞赛(2016)|河北工业大学
  31. 河北工业大学第三届“师德建设及板书设计竞赛(2016)|河北工业大学
  32. 河北工业大学首届“专业课”教师教学技能竞赛(2016)|河北工业大学
  33. 河北工业大学第三届多媒体课件及微课程大赛(2015)|河北工业大学
Glaucoma in rural China (the Rural Epidemiology for Glaucoma in China (REG-China)): a national cross-sectional study
2022-07-157
PRE